2020年12月19日 週間IPO初値結果

IPO考察

今週上場を果たした企業は12社で、そのうち11社が初値をつけました。

以下、公募価格からの騰落率も踏まえ、上場日順に並べてみました。

12/15(火) スタメン(4019)市場:マザーズ 初値:2,050円 騰落率:233%

12/15(火) ビーイングホールディングス(9145)市場:東証2部 初値:1,479円 騰落率:147%

12/16(水) バルミューダ(6612)市場:マザーズ 初値:3,150円 騰落率:163%

12/16(水) ローランド(7944)市場:東証1部 初値:2,954円 騰落率:95%

12/16(水) Fast Fitness Japan(7092)市場:マザーズ 初値:3,000円 騰落率:133%

12/17(木) ビートレンド(4020)市場:マザーズ 初値:10,010円 騰落率:357%

12/17(木) プレイド(4165)市場:マザーズ 初値:3,190円 騰落率:199%

12/17(木) リベルタ(4935)市場:ジャスダック 初値:2,120円 騰落率:176%

12/17(木) オーケーエム(6229)市場:東証2部 初値:1,300円 騰落率:106%

12/17(木) かっこ(4166)市場:マザーズ 初値:7,890円 騰落率:390%

12/18(金) インバウンドテック(7031)市場:マザーズ 初値:7,300円 騰落率:128%

IPOは売出し株数にもよりますが、出来高が集まり値段が急騰しやすいという特性を持っています。

ただ、足が速いので1秒の遅れが損失を招くこともしばしば。

短期的に急騰するという魅力はありますが、

エントリーされる際はリスクを充分に理解して参入することをお勧めします。

コメント